Подписаться на прайс-лист:
|
|
|
|
НП ООО "ТРАНСМЕТ" / Продукция / Кабель
/ Провод |
|
|
|
Цены указаны в белорусских рублях
без учета НДС (20%) за 1 пм
|
 |
Кабель
силовой с ПВХ изоляцией |
|
|
| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС | Кол-во
| |
| | Кабель | | |
| |
| | Кабель АВВГ | | |
| |
| | АВВГ п 2х 2,5 | 1827 | 2193 | 1800
| | АВВГ п 2х 4 | 2457 | 2949 | 530
| | АВВГ п 3х2,5 | 2618 | 3142 | 1600
| | АВВГ п 3х4 | 3574 | 4289 | 1452
| | АВВГ 4х 4 | 4690 | 5628 | 0
| | АВВГ 4х 6 | 6097 | 7317 | 138
| | АВВГ 4х10 | 9188 | 11025 | 245
| | АВВГ 4х16 | 12877 | 15452 | 183
| | АВВГ 4х50 | 34304 | 41165 | 570
| | АВВГ 5х4 | 5586 | 6704 | 385
| |
| | Кабель АВВГ нг | | |
| |
| | АВВГ нг 4х2,5 | 3861 | 4633 | 890
| | АВВГ нг 5х2,5 | 4568 | 5481 | 770
| | АВВГ нг 4х120 | 34200 | 41040 | 25
| |
| | Кабель АВБбШв | | |
| |
| | АВБбШв 4х16 | 20148 | 24178 | 265
| | АВБбШв 4х70 | 67554 | 81064 | 18
| | АВБбШв 4х95 | 73080 | 87696 | 175
| | АВБбШв 4х150 | 119007 | 142809 | 42
| |
| | Кабель ВВГ | | |
| |
| | ВВГ-п 2х 1,5 | 4417 | 5301 | 300
| | ВВГ-п 3х 1,5 | 6367 | 7640 | 14960
| | ВВГ-п 3х 2,5 | 9783 | 11739 | 1700
| | ВВГ-п 3х 4 | 15099 | 18119 | 550
| | ВВГ 4х1,5 | 8442 | 10131 | 1200
| | ВВГ 4х50 | 236201 | 283442 | 12
| | ВВГ 5х1,5 | 10696 | 12836 | 510
| | ВВГ 5х 2,5 | 16723 | 20068 | 9
| |
| | Кабель ВВГнг | | |
| |
| | ВВГнг 1х4 | 5457 | 6548 | 2860
| | ВВГнг 1х50 | 57344 | 68813 | 12
| | ВВГнг 5х10 | 61565 | 73878 | 63
| |
| | Кабель ВВГнг-LS | | |
| |
| | ВВГ-п нг-LS 2х1,5 | 5467 | 6561 | 145
| | ВВГ нг-LS 2х2,5 | 10052 | 12063 | 300
| | ВВГ-п нг-LS 3х1,5 | 8355 | 10026 | 1400
| | ВВГ-п нг-LS 3х2,5 | 11330 | 13596 | 680
| | ВВГ нг-LS 3х4 | 19058 | 22869 | 690
| | ВВГ нг-LS 3х6 | 27314 | 32777 | 230
| | ВВГ нг-LS 4х1,5 | 11025 | 13230 | 1220
| | ВВГ нг-LS 5х1,5 | 13216 | 15859 | 970
| | ВВГ нг-LS 5х6 | 42567 | 51081 | 35
| |
| | Кабель КВВГ | | |
| |
| | КВВГ 37х1 | 53522 | 64227 | 35
| | КВВГэ нг 5х2,5 | 20559 | 24671 | 20
| |
| | Кабель HUM | | |
| |
| | NYM 2х2,5 | 7014 | 8417 | 878
| | HUM 3х1,5 | 7427 | 8913 | 350
| | HUM 5х1,5 | 11291 | 13549 | 100
| |
| | Разное | | |
| |
| | ААШв -1 3х185 | 23800 | 28560 | 145
| | АСБ 3х150 | 31080 | 37296 | 50
| | АСБл -1 4х150 | 27482 | 32978 | 85
| |
| | Провод | | |
| |
| | Провод АПВ | | |
| |
| | АПВ 6 | 1057 | 1269 | 900
| | АПВ 25 (мж) | 4694 | 5632 | 845
| | АПВ 50 (мж) | 8008 | 9610 | 500
| | АПВ 70 (мж) | 11172 | 13407 | 15
| | АПВ 95 (мж) | 15747 | 18896 | 100
| |
| | Провод ПВ | | |
| |
| | ПВ 1- 1,5 | 1862 | 2235 | 4350
| | ПВ 1- 2,5 | 3028 | 3633 | 200
| | ПВ 1- 4 | 4680 | 5615 | 1200
| | ПВ 1- 6 | 6913 | 8295 | 1970
| | ПВ 1-10 | 11522 | 13826 | 804
| | ПВ 1-16 | 18414 | 22096 | 588
| | ПВ 1-25 | 30541 | 36649 | 34
| | ПВ 1-35 | 39217 | 47061 | 139
| | ПВ 1-70 | 80875 | 97050 | 180
| |
| |
| | ВПП 1-16 | 8476 | 10171 | 110
| |
| |
| | ПВ 3- 1,5 | 2034 | 2440 | 1135
| | ПВ 3- 2,5 | 3171 | 3805 | 1260
| | ПВ 3- 4 | 4764 | 5716 | 1000
| | ПВ 3- 6 | 7081 | 8497 | 2175
| | ПВ 3-10 | 11750 | 14099 | 170
| |
| | Провод ПВС | | |
| |
| | ПВС 2х 0,75 | 3367 | 4041 | 1360
| | ПВС 2х 1,5 | 4092 | 4910 | 1430
| | ПВС 3х 1,0 | 3950 | 4740 | 900
| | ПВС 3х 1,5 | 7179 | 8614 | 1550
| | ПВС 3х 2,5 | 10959 | 13150 | 2000
| | ПВС 5х 1,5 | 11134 | 13360 | 134
| | ПВС 5х 2,5 | 17020 | 20424 | 250
| |
| | Провод ШВВП | | |
| |
| | ШВВП 2х0,5 | 2219 | 2663 | 1800
| |
| | Разное | | |
| |
| | СПБУ 3х0,9 | 650 | 780 | 1945
| | ТППэпБ 50х2х0,4 | 4250 | 5100 | 80
| | ТРП 2х0,4 | 150 | 180 | 800
| |
| |
| | 22 ноября 2011 г.
|
|
|
|
|
|